Mail to Yow Hsing Machiner
 
 
Model Speed of
pipe making
Steel pipe
Thickness(mm)
Steel pipe
Diameter(mm)
Space Required(M) High-Frequency
Welter
Main Purposer
U30 120 M/min 0.25 ~ 0.8 6 ~16 LWH 27.0X2.5X1.6 50 Kw 雨傘、窗簾管
U40 120 M/min 0.4 ~ 1.2 9 ~ 25 LWH 28.0X2.8X1.6 100 Kw 窗簾、 傢俱管
U50 120 M/min 0.6 ~ 2.0 16 ~ 50 LWH 33.6X3.4X1.6 150 Kw 傢俱、自行車管
U60 100 M/min 1.0 ~ 2.5 19 ~ 63.5 LWH 33.6X3.4X1.6 200 Kw 傢俱、自行車、運動器材管
U70 100 M/min 1.2 ~ 3.2 25 ~ 76 LWH 42.5X4.2X1.6 300 Kw 自行車、運動器材、結構管
U90 80 M/min 1.5 ~ 6.0 60 ~140 LWH 65.0X7.0X3.7 400 Kw 鋼構、建築、輸水管
U110 70 M/min 2.0 ~ 6.0 75 ~ 150 LWH 80.0X9.0X3.7 500 Kw 鋼構、建築、輸水管
Star Giant Design Co., Ltd.